/Gardere_foran_fly.jpg)
Tivoli-Garden on Tour
Tivoli-Garden optræder ikke kun i Haven, men er en flittig og god repræsentant for Tivoli i og udenfor Danmarks grænser. Hvor mange deltagere, der er på hver tur afhænger meget af opgavens karakter: Til nogle opgaver vil der altså kun være brug for en eller to sektioner af Garden og til andre vil hele korpset komme afsted. Der er selvfølgelig altid voksne ledere med på turene.
Nedenfor kan du se den imponerende række af destinationer, som medlemmer af Tivoli-Garden har besøgt. Du kan også se destinationernerne på Google maps.
|
Juli 1920 |
Nykøbing Falster |
| 1921 | Svendborg |
| 1934 | Stockholm |
| 1. august 1945 | Malmø |
| 5.-15. juli 1946 | Göteborg |
| 1947,49,54,55,59,60,63,71 | Göteborg |
| 1951 | London |
| 1952 | Paris |
| 1959 | Hamborg & Stockholm |
| 1961 | Tokyo |
| 1962 | Zurich & Jersey |
| 1964 | New York, Dallas & Cairo |
| 1965 | Jersey |
| 1966 | Monaco |
| 1967 | Bangkok & Singapore |
| 1968 | London |
| 1969 | Helsingfors & Bruxelles |
| 1970 | Norwich, Great Yarmouth & Malmö |
| 1972 | Stockholm |
| 1973 | Sydney |
| 1974 | Jersey, Bruxelles, Tokyo, Osaka, New York, Montreal & Northhampton |
| 1975 | Göteborg |
| 1977 | Lyon |
| 1978 | Chicago & Malmö |
| 1979 | Jersey & Travemünde |
| 1980 | Oslo & Hamburg |
| 1981 | Oslo, Düsseldorf & Göteborg |
| 1982 | Berlin |
| 1982 | Florida |
| 1983 | Hamburg |
| 1983 | Japan |
| 1983 | Stockholm |
| 1983 | New York, Oklahoma |
| 1985 | Japan |
| 1985 | San Diego |
| 1985 | Helsingfors |
| 1985 | Malmö |
| 1985 | Essen |
| 1986 | Hamburg |
| 1986 | Oslo & Trondheim |
| 1987 | Basel |
| 1988 | Østberlin |
| 1988 | Norge |
| 1988 | Japan |
| 1988 | Japan |
| 1989 | Sverige |
| 1989 | Japan |
| 1989 | Sverige |
| 1989 | England |
| 1989 | Sverige |
| 1990 | Bruxelles & Mons |
| 1990 | Sverige |
| 1990 | Norge |
| 1991 | Sverige |
| 1991 | Singapore |
| 1992 | Dublin |
| 1992 | Oslo |
| 1992 | Chicago |
| 1992 | Sverige |
| 1993 | Aarhus, Odense & Sønderborg |
| 1993 | USA |
| 1993 | Tyskland |
| 1993 | Tyskland |
| 1993 | Frankrig |
| 1993 | Sverige |
| 1993 | Portugal |
| 1994 | Norge |
| 1994 | London |
| 1994 | Berlin |
| 1994 | London |
| 1994 | Lübeck |
| 1994 | Malmö |
| 1994 | Kiel |
| 1994 | Oslo |
| 1994 | Edingburgh |
| 1994 | Osaka, Japan |
| 1994 | Rom |
| 1995 | Berlin |
| 1995 | Chicago |
| 1995 | Hannover/Braunsweig |
| 1995 | Nagoya, Japan |
| 1996 | Chicago/Washington |
| 1997 | Miami |
| 1997 | Oslo |
| 1997 | Vancouver |
| 1997 | New York |
| 1997 | Kurashiki, Japan |
| 1998 | Oslo |
| 1998 | Genoa |
| 1998 | Rom |
| 1999 | Haugesund |
| 1999 | Herning |
| 1999 | Athen |
| 1999 | Venedig |
| 1999 | Oslo |
| 1999 | Oslo |
| 1999 | Kunming, Beijing & Shanghai |
| 1999 | Orlando |
| 2000 | Beijing & Shanghai |
|
2000 |
Kurashiki |
| 2000 | Tyskland |
| 2000 | Hongkong |
| 2001 | Sverige |
| 2001 | England |
| 2001 | Birmingham & Windsor |
| 2001 | Singapore |
| 2001 | Kurashiki & Nagoya, Japan |
| 2002 | Paris |
| 2002 | Warszawa |
| 2003 | Göteborg |
| 2004 | Rom |
| 2004 | Freiburg bei Rust, Tyskland |
| 2005 | Basel |
| 2006 | Washington D.C. |
| 2006 | Eskilstuna, Sverige |
| 2007 | Kurashiki, Japan |
| 2007 | Bergen |
| 2007 | London |
| 2007 | Geilenkirchen, Tyskland |
